Последний ролик, вечер 1 ноября: высокие перистые с запада, к закату они уплотнились, и солнце ушло в серую полосу. Снято с 14:55 до 16:39, кадр раз в 5 секунд, ролик 0:50. Это последний ролик сезона: камера уехала в город, следующие будут весной. А пока в архиве почти семь лет неба, ищите по месяцам или по облакам.
Ролики короткие, потому что сжаты: час неба укладывается примерно в полминуты. Если нужно подольше и потише, есть длинные.
Ещё из архива
| 2019 | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2021 | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2022 | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2023 | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2024 | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2025 | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 2026 | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
жёлтые месяцы: есть ролики, серые: только записи в журнале. В 2020 году март–май пустые, дача была закрыта.





